
107106
Seeger-Paßscheiben
Seeger Shim Washers
Rondelles d’ajustage Seeger
62
Maßliste Standard
Data chart Standard
Table Exécution
dimensionnelle standard
Bezeichnung
Designation
Désignation
Bestell-Nummer
Order number
Référence
de commande
PS 75 – PS 100 / DIN 988
Seeger-Paßscheiben
Seeger Shim Washers
Rondelles d’ajustage Seeger
62
Maßliste Standard
Data chart Standard
Table Exécution
dimensionnelle standard
Bezeichnung
Designation
Désignation
Bestell-Nummer
Order number
Référence
de commande
PS 100 – PS 150 / DIN 988
PS 75 x 95 x 0,25 PS075095025–VAS 75 95 0,25 – 0,04 5,220
PS 75 x 95 x 0,30 PS075095030–VAS 75 95 0,30 – 0,05 6,280
PS 75 x 95 x 0,50 PS075095050–VAS 75 95 0,50 – 0,05 10,500
PS 75 x 95x1,00 PS075095100–VAS 75 95 1,00 –0,05 20,900
PS 75 x 95 x 1,20 PS075095120–VAS 75 95 1,20 – 0,07 25,100
PS 75 x 95x 1,50 PS075095150–VAS 75 95 1,50 – 0,07 31,400
PS 75 x 95 x 2,00 PS075095200–VAS 75 95 2,00 – 0,07 41,800
PS 80 x 100 x 0,10 PS080100010–VAS 80 100 0,10 –0,03 2,220
PS 80 x 100 x 0,15 PS080100015–VAS 80 100 0,15 –0,04 3,330
PS 80 x 100 x 0,20 PS080100020–VAS 80 100 0,20 –0,04 4,440
PS 80 x 100 x 0,25 PS080100025–VAS 80 100 0,25 –0,04 5,550
PS 80 x 100 x 0,30 PS080100030–VAS 80 100 0,30 –0,05 6,650
PS 80 x 100 x 0,50 PS080100050–VAS 80 100 0,50 –0,05 11,100
PS 80 x 100 x 1,00 PS080100100–VAS 80 100 1,00 –0,05 22,200
PS 80 x 100 x 1,20 PS080100120–VAS 80 100 1,20 –0,07 26,600
PS 80 x 100 x 1,50 PS080100150–VAS 80 100 1,50 –0,07 33,300
PS 85 x 100 x 2,00 PS080100200–VAS 80 100 2,00 –0,07 44,400
PS 85 x 105 x 0,10 PS085105010–VAS 85 105 0,10 –0,03 2,340
PS 85 x 105 x 0,15 PS085105015–VAS 85 105 0,15 –0,04 3,510
PS 85 x 105 x 0,20 PS085105020–VAS 85 105 0,20 –0,04 4,680
PS 85 x 105 x 0,25 PS085105025–VAS 85 105 0,25 –0,04 5,850
PS 85 x 105 x 0,30 PS085105030–VAS 85 105 0,30 –0,05 7,050
PS 85 x 105 x 0,50 PS085105050–VAS 85 105 0,50 –0,05 11,700
PS 85 x 105 x 1,00 PS085105100–VAS 85 105 1,00 –0,05 23,400
PS 85 x 105 x 1,20 PS085105120–VAS 85 105 1,20 –0,07 28,100
PS 85 x 105 x 1,50 PS085105150–VAS 85 105 1,50 –0,07 35,100
PS 85 x 105 x 2,00 PS085105200–VAS 85 105 2,00 –0,07 46,800
PS 90 x 110 x 0,10 PS090110010–VAS 90 110 0,10 –0,03 2,470
PS 90 x 110 x 0,15 PS090110015–VAS 90 110 0,15 –0,04 3,700
PS 90 x 110 x 0,20 PS090110020–VAS 90 110 0,20 –0,04 4,940
PS 90 x 110 x 0,25 PS090110025–VAS 90 110 0,25 –0,04 6,170
PS 90 x 110 x 0,30 PS090110030–VAS 90 110 0,30 –0,05 7,400
PS 90 x 110 x 0,50 PS090110050–VAS 90 110 0,50 –0,05 12,400
PS 90 x 110 x 1,00 PS090110100–VAS 90 110 1,00 –0,05 24,700
PS 90 x 110 x 1,20 PS090110120–VAS 90 110 1,20 –0,07 29,600
PS 90 x 110 x 1,50 PS090110150–VAS 90 110 1,50 –0,07 37,100
PS 90 x 110 x 2,00 PS090110200–VAS 90 110 2,00 –0,07 49,400
PS 95 x 115 x 0,10 PS095115010–VAS 95 115 0,10 –0,03 2,590
PS 95 x115 x 0,15 PS095115015–VAS 95 115 0,15 –0,04 3,880
PS 95 x 115 x 0,20 PS095115020–VAS 95 115 0,20 –0,04 5,180
PS 95 x 115 x 0,25 PS095115025–VAS 95 115 0,25 –0,04 6,470
PS 95 x 115 x 0,30 PS095115030–VAS 95 115 0,30 –0,05 7,770
PS 95 x 115 x 0,50 PS095115050–VAS 95 115 0,50 –0,05 13,000
PS 95 x 115 x 1,00 PS095115100–VAS 95 115 1,00 –0,05 25,900
PS 95 x 115 x 1,20 PS095115120–VAS 95 115 1,20 –0,07 31,100
PS 95 x 115 x 1,50 PS095115150–VAS 95 115 1,50 –0,07 38,900
PS 95 x 115 x 2,00 PS095115200–VAS 95 115 2,00 –0,07 51,800
PS 100 x 120 x 0,10 PS100120010–VAS 100 120 0,10 –0,03 2,720
PS 100 x 120 x 0,15 PS100120015–VAS 100 120 0,15 –0,04 4,080
PS 100 x 120 x 0,20 PS100120020–VAS 100 120 0,20 –0,04 5,440
PS 100 x 120 x 0,25 PS100120025–VAS 100 120 0,25 – 0,04 6,800
PS 100 x 120 x 0,30 PS100120030–VAS 100 120 0,30 – 0,05 8,150
PS 100 x 120 x 0,50 PS100120050–VAS 100 120 0,50 – 0,05 13,600
PS 100 x 120 x 1,00 PS100120100–VAS 100 120 1,00 – 0,05 27,200
PS 100 x 120 x 1,20 PS100120120–VAS 100 120 1,20 – 0,07 32,600
PS 100 x 120 x 1,50 PS100120150–VAS 100 120 1,50 – 0,07 40,800
PS 100 x 120 x 2,00 PS100120200–VAS 100 120 2,00 – 0,07 54,400
PS 100 x 125 x 0,10 PS100125010–VAS 100 125 0,10 – 0,03 3,470
PS 100 x 125 x 0,15 PS100125015–VAS 100 125 0,15 – 0,04 5,200
PS 100 x 125 x 0,20 PS100125020–VAS 100 125 0,20 – 0,04 6,940
PS 100 x 125 x 0,25 PS100125025–VAS 100 125 0,25 – 0,04 8,670
PS 100 x 125 x 0,30 PS100125030–VAS 100 125 0,30 – 0,05 10,400
PS 100 x 125 x 0,50 PS100125050–VAS 100 125 0,50 – 0,05 17,300
PS 100 x 125 x 1,00 PS100125100–VAS 100 125 1,00 – 0,05 34,700
PS 105 x 130 x 0,10 PS105130010–VAS 105 130 0,10 – 0,03 3,620
PS 105 x 130 x 0,15 PS105130015–VAS 105 130 0,15 – 0,04 5,430
PS 105 x 130 x 0,20 PS105130020–VAS 105 130 0,20 – 0,04 7,220
PS 105 x 130 x 0,25 PS105130025–VAS 105 130 0,25 – 0,04 9,050
PS 105 x 130 x 0,30 PS105130030–VAS 105 130 0,30 – 0,05 10,800
PS 105x 130 x 0,50 PS105130050–VAS 105 130 0,50 – 0,05 18,100
PS 105 x 130 x 1,00 PS105130100–VAS 105 130 1,00 – 0,05 36,200
PS 110 x 140 x 0,10 PS110140010–VAS 110 140 0,10 – 0,03 4,620
PS 110 x 140 x 0,15 PS110140015–VAS 110 140 0,15 – 0,04 6,930
PS 110 x 140 x 0,20 PS110140020–VAS 110 140 0,20 – 0,04 9,220
PS 110 x 140 x 0,25 PS110140025–VAS 110 140 0,25 – 0,04 11,500
PS 110 x 140 x 0,30 PS110140030–VAS 110 140 0,30 – 0,05 13,900
PS 110 x 140 x 0,50 PS110140050–VAS 110 140 0,50 – 0,05 23,100
PS 110 x 140 x 1,00 PS110140100–VAS 110 140 1,00 – 0,05 46,200
PS 120 x 150 x 0,10 PS120150010–VAS 120 150 0,10 – 0,03 5,000
PS 120 x 150 x 0,15 PS120150015–VAS 120 150 0,15 – 0,04 7,500
PS 120 x 150 x 0,20 PS120150020–VAS 120 150 0,20 – 0,04 10,000
PS 120 x 150 x 0,25 PS120150025–VAS 120 150 0,25 – 0,04 12,500
PS 120 x 150 x 0,30 PS120150030–VAS 120 150 0,30 – 0,05 15,000
PS 120 x 150 x 0,50 PS120150050–VAS 120 150 0,50 – 0,05 25,000
PS 120 x 150 x 1,00 PS120150100–VAS 120 150 1,00 – 0,05 50,000
PS 130 x 160 x 0,10 PS130160010–VAS 130 160 0,10 – 0,03 5,360
PS 130 x 160 x 0,15 PS130160015–VAS 130 160 0,15 – 0,04 8,040
PS 130 x160 x 0,20 PS130160020–VAS 130 160 0,20 – 0,04 10,700
PS 130 x 160 x 0,25 PS130160025–VAS 130 160 0,25 – 0,04 13,400
PS 130 x 160 x 0,30 PS130160030–VAS 130 160 0,30 – 0,05 16,100
PS 130 x 160 x 0,50 PS130160050–VAS 130 160 0,50 – 0,05 26,800
PS 130 x 160 x 1,00 PS130160100–VAS 130 160 1,00 – 0,05 53,600
PS 140 x 170 x 0,10 PS140170010–VAS 140 170 0,10 – 0,03 5,730
PS 140 x 170 x 0,15 PS140170015–VAS 140 170 0,15 – 0,04 8,600
PS 140 x 170 x 0,20 PS140170020–VAS 140 170 0,20 – 0,04 11,500
PS 140 x 170 x 0,25 PS140170025–VAS 140 170 0,25 – 0,04 14,300
PS 140 x 170 x 0,30 PS140170030–VAS 140 170 0,30 – 0,05 17,200
PS 140 x 170 x 0,50 PS140170050–VAS 140 170 0,50 – 0,05 28,500
PS 140 x 170 x 1,00 PS140170100–VAS 140 170 1,00 – 0,05 57,300
PS 150 x 180 x 0,10 PS150180010–VAS 150 180 0,10 – 0,03 6,100
Dicke
Thickness
Epaisseur
Durchmesser
Diameter
Diamètre
Gew.
Toleranz Weight
d D s Tolerance Masse
Tolérance kg/1000
Dicke
Thickness
Epaisseur
Durchmesser
Diameter
Diamètre
Gew.
Toleranz Weight
d D s Tolerance Masse
Tolérance kg/1000
Komentarze do niniejszej Instrukcji