Sharp CD-SW330 Instrukcja Użytkownika Strona 63

  • Pobierz
  • Dodaj do moich podręczników
  • Drukuj
  • Strona
    / 104
  • Spis treści
  • BOOKMARKI
  • Oceniono. / 5. Na podstawie oceny klientów
Przeglądanie stron 62
91
* Siehe Abschnitt 8, Seite 128 · * See section 8, page 128 · * Voir paragraphe 8, page 128
Seeger-Sprengringe SB für Bohrungen
Seeger Circlips SB for bores
Anneaux expansifs Seeger SB pour alésages
90
52
Maßliste Standard
Data chart Standard
Table Exécution
dimensionnelle standard
Nennmaß
Nominal
dimension
Dimension
nominale
sbd
3
Gew. Toleranz
Weight Tolerance m* F
N
F
R
Masse Tolérance
d
1
0,1 0,1 min. kg/1000 d
2
* min. (kN) (kN)
Bezeichnung
Designation
Désignation
Bestell-Nummer
Order number
Référence
de commande
SB 58 – SB 153
Ring · Ring · Anneau
SB 58 SB58A501–S 58 1,5 2,30 60,3 4,13 59,5 + 0,19 1,6 23,00 15,00
SB 60 SB60A501–S 60 1,5 2,30 62,3 4,28 61,5 + 0,19 1,6 23,80 14,60
SB 62 SB62A501–S 62 1,5 2,30 64,3 4,42 63,5 + 0,19 1,6 24,60 14,20
SB 63 SB63A501–S 63 1,5 2,30 65,3 4,50 64,5 + 0,19 1,6 25,00 13,70
SB 65 SB65A501–S 65 1,5 2,30 67,3 4,72 66,5 + 0,19 1,6 25,70 13,60
SB 68 SB68A501–S 68 1,5 2,30 70,3 4,90 69,5 + 0,19 1,6 26,90 12,90
SB 70 SB70A501–S 70 1,5 2,30 72,3 4,93 71,5 + 0,19 1,6 27,70 12,80
SB 72 SB72A501–PAS 72 2,0 2,80 74,6 8,49 73,8 + 0,19 2,2 34,20 35,70
SB 73 SB73A501–PAS 73 2,0 2,80 75,6 8,52 74,8 + 0,19 2,2 34,70 35,30
SB 74 SB74A501–PAS 74 2,0 2,80 76,6 8,60 75,8 + 0,19 2,2 35,30 34,80
SB 76 SB76A501–PAS 76 2,0 2,80 78,6 8,89 77,8 + 0,19 2,2 36,20 33,80
SB 78 SB78A501–PAS 78 2,0 2,80 80,6 9,05 79,8 + 0,19 2,2 37,10 32,60
SB 79 SB79A501–PAS 79 2,0 2,80 81,6 9,07 80,8 + 0,22 2,2 37,60 32,00
SB 80 SB80A501–PAS 80 2,0 2,80 82,6 9,22 81,8 + 0,22 2,2 38,00 31,40
SB 81 SB81A501–PAS 81 2,0 2,80 83,6 9,31 82,8 + 0,22 2,2 38,60 31,30
SB 82 SB82A501–PAS 82 2,0 2,80 84,6 9,45 83,8 + 0,22 2,2 39,00 30,70
SB 83 SB83A501–PAS 83 2,0 2,80 85,6 9,63 84,8 + 0,22 2,2 39,50 30,10
SB 85 SB85A501–PAS 85 2,0 2,80 87,6 9,81 86,8 + 0,22 2,2 40,40 29,60
SB 86 SB86A501–PAS 86 2,0 2,80 88,6 9,91 87,8 + 0,22 2,2 40,90 29,00
SB 88 SB88A501–PAS 88 2,5 3,40 91,0 15,40 90,0 + 0,22 2,7 46,50 65,80
SB 90 SB90A501–PAS 90 2,5 3,40 93,0 15,60 92,0 + 0,22 2,7 47,60 63,50
SB 92 SB92A501–PAS 92 2,5 3,40 95,0 16,60 94,0 + 0,22 2,7 48,60 62,00
SB 93 SB93A501–PAS 93 2,5 3,40 96,0 16,80 95,0 + 0,22 2,7 49,20 61,80
SB 95 SB95A501–PAS 95 2,5 3,40 98,0 16,90 97,0 + 0,22 2,7 50,20 59,30
SB 97 SB97A501–PAS 97 2,5 3,40 100,0 17,10 99,0 + 0,22 2,7 51,30 58,20
SB 98 SB98A501–PAS 98 2,5 3,40 101,0 17,50 100,0 + 0,22 2,7 51,80 56,60
SB 100 SB100A501–PAS 100 2,5 3,40 103,0 17,90 102,0 + 0,22 2,7 52,80 55,50
SB 102 SB102A501–PAS 102 2,5 3,40 105,3 18,40 104,3 + 0,22 2,7 62,00 53,60
SB 103 SB103A501–PAS 103 2,5 3,40 106,3 18,50 105,3 + 0,22 2,7 62,60 53,20
SB 105 SB105A501–PAS 105 2,5 3,40 108,3 18,70 107,3 + 0,22 2,7 63,80 51,80
SB 107 SB107A501–PAS 107 2,5 3,40 110,3 19,10 109,3 + 0,22 2,7 65,00 50,70
SB 108 SB108A501–PAS 108 2,5 3,40 111,3 19,30 110,3 + 0,22 2,7 65,60 50,50
SB 110 SB110A501–PAS 110 2,5 3,40 113,4 19,80 112,3 + 0,22 2,7 66,80 49,00
SB 112 SB112A501–PAS 112 2,5 3,40 115,4 20,30 114,3 + 0,22 2,7 68,00 47,00
SB 113 SB113A501–PAS 113 2,5 3,40 116,4 20,50 115,3 + 0,22 2,7 68,60 46,50
SB 115 SB115A501–PAS 115 2,5 3,40 118,4 20,60 117,3 + 0,22 2,7 69,40 45,50
SB 117 SB117A501–PAS 117 2,5 3,40 120,4 20,80 119,3 + 0,22 2,7 71,00 44,60
SB 118 SB118A501–PAS 118 2,5 3,40 121,4 21,10 120,3 + 0,25 2,7 71,70 44,20
SB 120 SB120A501–PAS 120 2,5 3,40 123,5 21,40 122,3 + 0,25 2,7 72,80 43,30
SB 123 SB123A501–PAS 123 2,5 3,40 126,5 22,00 125,3 + 0,25 2,7 74,70 41,20
SB 125 SB125A501–PAS 125 2,5 3,40 128,5 22,50 127,3 + 0,25 2,7 75,90 40,20
SB 127 SB127A501–PAS 127 2,5 3,40 130,5 23,00 129,3 + 0,25 2,7 77,00 39,80
SB 130 SB130A501–PAS 130 2,5 3,40 133,6 23,40 132,3 + 0,25 2,7 78,90 38,20
SB 133 SB133A501–PAS 133 2,5 3,40 136,6 24,40 135,3 + 0,25 2,7 80,70 36,80
SB 135 SB135A501–PAS 135 2,5 3,40 138,6 25,00 137,3 + 0,25 2,7 81,90 36,60
SB 137 SB137A501–PAS 137 2,5 3,40 140,6 25,30 139,3 + 0,25 2,7 83,00 35,60
SB 140 SB140A501–PAS 140 2,5 4,00 144,0 29,30 142,6 + 0,25 2,7 96,10 40,20
SB 143 SB143A501–PAS 143 2,5 4,00 147,0 30,10 145,6 + 0,25 2,7 98,10 38,60
SB 150 SB150A501–PAS 150 2,5 4,00 154,1 31,90 152,6 + 0,25 2,7 102,00 36,20
SB 153 SB153A501–PAS 153 2,5 4,00 157,1 32,60 155,6 + 0,25 2,7 104,00 35,60
Nut · Groove · Gorge
Tragfähigkeit
Load bearing capacity
Capacité de charge
Seeger-Sprengringe SB für Bohrungen
Seeger Circlips SB for bores
Anneaux expansifs Seeger SB pour alésages
52
Maßliste Standard
Data chart Standard
Table Exécution
dimensionnelle standard
Nennmaß
Nominal
dimension
Dimension
nominale
sbd
3
Gew. Toleranz
Weight Tolerance m* F
N
F
R
Masse Tolérance
d
1
0,1 0,1 min. kg/1000 d
2
* min. (kN) (kN)
Bezeichnung
Designation
Désignation
Bestell-Nummer
Order number
Référence
de commande
SB 160 – SB 440
Ring · Ring · Anneau
Nut · Groove · Gorge
Tragfähigkeit
Load bearing capacity
Capacité de charge
* Siehe Abschnitt 8, Seite 128 · * See section 8, page 128 · * Voir paragraphe 8, page 128
SB 160 SB160A501–PAS 160 2,5 4,00 164,2 34,40 162,6 + 0,25 2,7 108,00 34,60
SB 163 SB163A501–PAS 163 2,5 4,00 167,2 34,60 165,6 + 0,25 2,7 111,00 33,50
SB 165 SB165A501–PAS 165 2,5 4,00 169,2 34,90 167,6 + 0,25 2,7 113,00 32,80
SB 170 SB170A501–PAS 170 2,5 4,00 174,3 36,20 172,6 + 0,25 2,7 116,00 32,00
SB 173 SB173A501–PAS 173 2,5 4,00 177,3 37,10 175,6 + 0,25 2,7 118,00 32,00
SB 175 SB175A501–PAS 175 2,5 4,00 179,3 37,30 177,6 + 0,25 2,7 119,00 31,40
SB 180 SB180A501–PAS 180 2,5 4,00 184,5 38,30 182,6 + 0,29 2,7 123,00 30,80
SB 183 SB183A501–PAS 183 2,5 4,00 187,5 41,00 185,6 + 0,29 2,7 125,00 30,00
SB 190 SB190A501–PAS 190 3,0 5,00 194,9 61,30 193,0 + 0,29 3,2 150,00 62,80
SB 195 SB195A501–PAS 195 3,0 5,00 199,9 61,60 198,0 + 0,29 3,2 154,00 61,50
SB 200 SB200A501–PAS 200 3,0 5,00 205,0 64,50 203,0 + 0,29 3,2 158,00 59,00
SB 205 SB205A501–PAS 205 3,0 5,00 210,0 66,40 208,0 + 0,29 3,2 162,00 57,80
SB 210 SB210A501–PAS 210 3,0 5,00 215,1 68,80 213,0 + 0,29 3,2 166,00 56,80
SB 215 SB215A501–PAS 215 3,0 5,00 220,1 69,50 218,0 + 0,29 3,2 169,00 55,50
SB 220 SB220A501–PAS 220 3,0 5,00 225,2 72,40 223,0 + 0,29 3,2 173,00 54,40
SB 225 SB225A501–PAS 225 3,0 5,00 230,2 72,90 228,0 + 0,29 3,2 177,00 53,30
SB 230 SB230A501–PAS 230 3,0 5,00 235,3 75,20 233,0 + 0,29 3,2 181,00 52,00
SB 240 SB240A501–PAS 240 3,0 5,00 245,4 80,90 243,0 + 0,29 3,2 189,00 49,60
SB 250 SB250A501–PAS 250 3,0 5,00 255,5 84,20 253,0 + 0,32 3,2 197,00 48,50
SB 260 SB260A501–PAS 260 4,0 7,50 267,6 165,00 265,0 + 0,32 4,2 343,00 162,00
SB 270 SB270A501–PAS 270 4,0 7,50 277,7 174,00 275,0 + 0,32 4,2 356,00 157,00
SB 280 SB280A501–PAS 280 4,0 7,50 287,8 184,00 285,0 + 0,32 4,2 369,00 152,00
SB 290 SB290A501–PAS 290 4,0 7,50 297,9 190,00 295,0 + 0,32 4,2 382,00 144,00
SB 300 SB300A501–PAS 300 4,0 7,50 307,9 196,00 305,0 + 0,32 4,2 395,00 140,00
SB 310 SB310A501–PAS 310 4,0 7,50 318,0 200,00 315,0 + 0,32 4,2 408,00 136,00
SB 320 SB320A501–PAS 320 4,0 7,50 328,1 203,00 325,0 + 0,36 4,2 422,00 132,00
SB 325 SB325A501–PAS 325 4,0 7,50 333,1 206,00 330,0 + 0,36 4,2 428,00 129,00
SB 330 SB330A501–PAS 330 4,0 7,50 338,2 209,00 335,0 + 0,36 4,2 435,00 126,00
SB 340 SB340A501–PAS 340 4,0 7,50 348,3 219,00 345,0 + 0,36 4,2 448,00 123,00
SB 350 SB350A501–PAS 350 4,0 7,50 358,4 229,00 355,0 + 0,36 4,2 452,00 121,00
SB 355 SB355A501–PAS 355 4,0 7,50 363,4 231,00 360,0 + 0,36 4,2 467,00 121,00
SB 360 SB360A501–PAS 360 4,0 7,50 368,5 233,00 365,0 + 0,36 4,2 487,00 119,00
SB 370 SB370A501–PAS 370 4,0 7,50 378,5 236,00 375,0 + 0,36 4,2 493,00 116,00
SB 375 SB375A501–PAS 375 4,0 7,50 383,5 240,00 380,0 + 0,36 4,2 500,00 112,00
SB 380 SB380A501–PAS 380 4,0 7,50 388,6 242,00 385,0 + 0,36 4,2 513,00 111,00
SB 390 SB390A501–PAS 390 4,0 7,50 398,7 253,00 395,0 + 0,36 4,2 520,00 110,00
SB 395 SB395A501–PAS 395 4,0 7,50 403,7 257,00 400,0 + 0,36 4,2 526,00 109,00
SB 400 SB400A501–PAS 400 4,0 7,50 408,9 260,00 405,0 + 0,40 4,2 529,00 106,00
SB 410 SB410A501–PAS 410 4,0 7,50 419,0 266,00 415,0 + 0,40 4,2 546,00 105,00
SB 420 SB420A501–PAS 415 4,0 7,50 424,0 273,00 420,0 + 0,40 4,2 552,00 104,00
SB 420 SB420A501–PAS 420 4,0 7,50 429,1 277,00 425,0 + 0,40 4,2 553,00 101,00
SB 430 SB430A501–PAS 430 4,0 7,50 439,2 285,00 435,0 + 0,40 4,2 565,00 100,00
SB 440 SB440A501–PAS 440 4,0 7,50 449,3 294,00 445,0 + 0,40 4,2 578,00 98,00
Härte / Hardness / Dureté: d
1
= 7 ÷ 20 mm: 47 ÷ 52 HRC
^
470 ÷ 545 HV
Härte / Hardeness / Dureté:d
1
> 20 mm: 45 ÷ 50 HRC
^
450 ÷ 520 HV
=
=
Ungespannt
Unstressed
A l’état libre
Ungespannt
Unstressed
A l’état libre
Ausführung
Version
Exécution
Ausführung
Version
Exécution
Ausführung
Version
Exécution
Ausführung
Version
Exécution
Przeglądanie stron 62
1 2 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... 103 104

Komentarze do niniejszej Instrukcji

Brak uwag