
53
Nut · Groove · Gorge Ergänzende Daten · Supplementary data · Données complémentaires
Toleranz n
abl.
Zange
Tolerance m* F
N
F
R
F
Rg
A
N
x1000 Pliers
d
2
* Tolérance min. t n kN kN g kN mm
2
B (1/min) Pince
* Siehe Abschnitt 8, Seite 128 · * See section 8, page 128 · * Voir paragraphe 8, page 128
AS 12 – AS 100 / DIN 471AS 12 – AS 100 / DIN 471
Seeger-Ringe für Wellen Schwere Ausführung
Seeger-Rings for shafts (heavy duty)
Segments extérieurs renforcés Seeger
52
Maßliste Standard
Data chart Standard
Table Exécution
dimensionnelle standard
Nennmaß
Nominal
dimension
Dimension
nominale
Toleranz Toleranz Gew.
Tolerance Tolerance a b d
5
Weight
Tolérance Tolérance Masse
d
1
sd
3
max. ≈ min. kg/1000
Bezeichnung
Designation
Désignation
Bestell-Nummer
Order number
Référence
de commande
Ring · Ring · Anneau
18
AS 12 x 1,50 AS12–BLS 12 1,50 – 0,06 11,0 + 0,10 – 0,36 3,4 1,8 1,7 0,75 11,5 – 0,11 1,60 0,25 0,7 1,53 11,30 1,0 4,5 9,2
AS 15 x 1,50 AS15–BLS 15 1,50 – 0,06 13,8 + 0,10 – 0,36 4,8 2,4 2,0 1,20 14,3 – 0,11 1,60 0,35 0,7 3,20 15,50 1,0 4,5 18,3
AS 16 x 1,50 AS16–BLS 16 1,50 – 0,06 14,7 + 0,10 – 0,36 5,0 2,5 2,0 1,20 15,2 – 0,11 1,60 0,40 1,2 3,26 16,70 1,0 4,5 19,6
AS 17 x 1,50 AS17–BLS 17 1,50 – 0,06 15,7 + 0,10 – 0,36 5,0 2,6 2,0 1,24 16,2 – 0,11 1,60 0,40 1,5 4,32 18,00 1,0 4,5 25,9
AS 18 x1 ,50 AS18–BLS 18 1,50 – 0,06 16,5 + 0,10 – 0,36 5,1 2,7 2,0 1,54 17,0 – 0,11 1,60 0,50 1,8 5,50 26,60 1,5 5,8 33,0
AS 19 x 1,50 AS19–BLS 19 1,50 – 0,06 17,5 + 0,21 – 0,42 5,1 2,7 2,0 1,45 18,0 – 0,11 1,60 0,50 1,8 5,78 26,60 1,5 5,9 34,7
AS 20 x 1,75 AS20–BLS 20 1,75 – 0,06 18,5 + 0,21 – 0,42 5,5 3,0 2,0 2,25 19,0 – 0,13 1,85 0,50 1,6 5,60 36,30 1,5 8,2 33,8
AS 22 x 1,75 AS22–BLS 22 1,75 – 0,06 20,5 + 0,21 – 0,42 6,0 3,1 2,0 2,30 21,0 – 0,21 1,85 0,50 1,5 5,60 36,00 1,5 8,1 33,8
AS 24 x 1,75 AS24–BLS 24 1,75 – 0,06 22,2 + 0,21 – 0,42 6,3 3,2 2,0 2,70 22,9 – 0,21 1,85 0,55 1,9 7,95 34,20 1,5 7,6 47,7
AS 25 x 2,00 AS25–BLS 25 2,00 – 0,07 23,2 + 0,21 – 0,42 6,4 3,4 2,0 3,35 23,9 – 0,21 2,15 0,55 1,9 8,30 45,00 1,5 10,3 49,7
AS 26 x 2,00 AS26–BLS 26 2,00 – 0,07 23,6 + 0,21 – 0,42 6,6 3,3 2,0 3,65 24,4 – 0,21 2,15 0,80 2,4 10,70 44,00 1,5 10,0 63,0
AS 27 x 2,00 AS27–BLS 27 2,00 – 0,07 24,7 + 0,21 – 0,42 6,6 3,4 2,0 3,85 25,5 – 0,21 2,15 0,75 2,3 10,30 45,50 1,5 10,6 62,0
AS 28 x 2,00 AS28–S 28 2,00 – 0,07 25,9 + 0,21 – 0,42 6,5 3,5 2,0 3,90 26,6 – 0,21 2,15 0,70 2,1 10,00 57,00 1,5 13,4 60,0
AS 29 x 2,00 AS29–BLS 29 2,00 – 0,07 26,9 + 0,21 – 0,42 6,5 3,8 2,0 4,30 27,6 – 0,21 2,15 0,70 2,1 10,40 56,50 1,5 13,3 62,2
AS 30 x 2,00 AS30–BLS 30 2,00 – 0,07 27,9 + 0,21 – 0,42 6,5 4,1 2,0 5,00 28,6 – 0,21 2,15 0,70 2,1 10,70 57,00 1,5 13,6 64,4
AS 32 x 2,00 AS32–BLS 32 2,00 – 0,07 29,6 + 0,25 – 0,50 6,5 4,1 2,5 5,40 30,3 – 0,21 2,15 0,85 2,5 12,90 57,00 1,5 13,6 77,8
AS 34 x 2,50 AS34–BLS 34 2,50 – 0,07 31,5 + 0,25 – 0,50 6,6 4,2 2,5 6,80 32,3 – 0,25 2,65 0,85 2,8 16,40 87,00 1,5 15,6 99,0
AS 35 x 2,50 AS35–BLS 35 2,50 – 0,07 32,2 + 0,25 – 0,50 6,7 4,2 2,5 7,10 33,0 – 0,25 2,65 1,00 3,0 17,80 86,00 1,5 15,4 107,0
AS 36 x 2,50 AS36–BLS 36 2,50 – 0,07 33,2 + 0,25 – 0,50 6,7 4,2 2,5 7,50 34,0 – 0,25 2,65 1,00 3,3 20,10 101,50 2,0 18,3 121,0
AS 38 x 2,50 AS38–BLS 38 2,50 – 0,07 35,2 + 0,25 – 0,50 6,8 4,3 2,5 8,00 36,0 – 0,25 2,65 1,00 3,3 21,20 101,00 2,0 18,6 127,0
AS 40 x 2,50 AS40–ARS 40 2,50 – 0,07 36,5 + 0,39 – 0,90 7,0 4,4 2,5 8,20 37,5 – 0,25 2,65 1,25 3,8 25,30 104,00 2,0 19,3 152,0
AS 42 x 2,50 AS42–ARS 42 2,50 – 0,07 38,5 + 0,39 – 0,90 7,2 4,5 2,5 9,60 39,5 – 0,25 2,65 1,25 3,8 26,70 102,00 2,0 19,2 160,0
AS 44 x 2,50 AS44–ARS 44 2,50 – 0,07 40,5 + 0,39 – 0,90 7,2 4,5 2,5 10,40 41,5 – 0,25 2,65 1,25 3,8 27,90 101,00 2,0 19,1 168,0
AS 45 x 2,50 AS45–ARS 45 2,50 – 0,07 41,5 + 0,39 – 0,90 7,5 4,7 2,5 10,80 42,5 – 0,25 2,65 1,25 3,8 28,60 100,00 2,0 19,1 172,0
AS 48 x 2,50 AS48–ARS 48 2,50 – 0,07 44,5 + 0,39 – 0,90 7,8 5,0 2,5 12,20 45,5 – 0,25 2,65 1,25 3,8 30,70 101,00 2,0 19,5 184,0
AS 50 x 3,00 AS50–ARS 50 3,00 – 0,08 45,8 + 0,39 – 0,90 8,0 5,1 2,5 14,80 47,0 – 0,25 3,15 1,50 4,5 38,20 165,00 2,0 32,4 229,0
AS 52 x 3,00 AS52–S 52 3,00 – 0,08 47,8 + 0,39 – 0,90 8,2 5,2 2,5 15,40 49,0 – 0,25 3,15 1,50 4,5 39,70 165,00 2,5 26,0 238,0
AS 55 x 3,00 AS55–ARS 55 3,00 – 0,08 50,8 + 0,46 – 1,10 8,5 5,4 2,5 17,00 52,0 – 0,30 3,15 1,50 4,5 42,00 161,00 2,5 25,6 252,0
AS 58 x 3,00 AS58–S 58 3,00 – 0,08 53,8 + 0,46 – 1,10 8,8 5,6 2,5 19,40 55,0 – 0,30 3,15 1,50 4,5 44,30 160,00 2,5 26,0 266,0
AS 60 x 3,00 AS60–ARS 60 3,00 – 0,08 55,8 + 0,46 – 1,10 9,0 5,8 2,5 20,00 57,0 – 0,30 3,15 1,50 4,5 46,00 156,00 2,5 25,4 276,0
AS 65 x 4,00 AS65–S 65 4,00 – 0,10 60,8 + 0,46 – 1,10 9,3 6,3 3,0 31,00 62,0 – 0,30 4,15 1,50 4,5 49,80 346,00 2,5 58,0 299,0
AS 70 x 4,00 AS70–ARS 70 4,00 – 0,10 65,5 + 0,46 – 1,10 9,5 6,6 3,0 32,20 67,0 – 0,30 4,15 1,50 4,5 53,80 343,00 2,5 59,0 323,0
AS 75 x 4,00 AS75–S 75 4,00 – 0,10 70,5 + 0,46 – 1,10 9,7 7,0 3,0 39,80 72,0 – 0,30 4,15 1,50 4,5 57,60 333,00 2,5 58,0 346,0
AS 80 x 4,00 AS80–ARS 80 4,00 – 0,10 74,5 + 0,46 – 1,10 9,8 7,4 3,0 42,40 76,5 – 0,30 4,15 1,75 5,3 71,60 328,00 3,0 50,0 430,0
AS 85 x 4,00 AS85–S 85 4,00 – 0,10 79,5 + 0,46 – 1,10 10,0 7,8 3,5 47,00 81,5 – 0,35 4,15 1,75 5,3 76,30 383,00 3,0 59,4 458,0
AS 90 x 4,00 AS90–ARS 90 4,00 – 0,10 84,5 + 0,54 – 1,30 10,2 8,2 3,5 55,60 86,5 – 0,35 4,15 1,75 5,3 80,80 386,00 3,0 61,0 485,0
AS 95 x 4,00 AS95–ARS 95 4,00 – 0,10 89,5 + 0,54 – 1,30 10,2 8,6 3,5 61,20 91,5 – 0,35 4,15 1,75 5,3 85,50 378,00 3,5 52,0 513,0
AS 100 x 4,00 AS100–ARS 100 4,00 – 0,10 94,5 + 0,54 – 1,30 10,5 9,0 3,5 72,00 96,5 – 0,35 4,15 1,75 5,3 90,00 368,00 3,5 51,6 540,0
18
2,25 75 ZGA–1
2,25 50 ZGA–1
2,25 48 ZGA–1
2,25 46 ZGA–1
1,56 43 ZGA–2
1,56 28 ZGA–2
2,12 32 ZGA–2
2,12 29 ZGA–2
2,12 29 ZGA–2
2,78 25 ZGA–2
2,73 27 ZGA–2
2,78 25 ZGA–2
1,78 22 ZGA–2
1,78 22 ZGA–2
1,78 21 ZGA–2
1,78 20 ZGA–2
2,78 18 ZGA–3
2,78 17 ZGA–3
2,04 16 ZGA–3
2,04 15 ZGA–3
2,04 14 ZGA–3
2,04 13 ZGA–3
2,04 12 ZGA–3
2,04 11 ZGA–3
2,04 10 ZGA–3
2,25 11 ZGA–3
2,25 10 ZGA–3
2,25 9 ZGA–3
2,25 8 ZGA–3
2,25 8 ZGA–3
2,56 7 ZGA–3
2,56 7 ZGA–3
2,56 6 ZGA–3
2,56 6 ZGA–3
1,78 6 ZGA–4
1,78 5 ZGA–4
1,78 5 ZGA–4
1,78 4 ZGA–4
Seeger-Ringe für Wellen Schwere Ausführung
Seeger-Rings for shafts (heavy duty)
Segments extérieurs renforcés Seeger
nach Wahl des
Herstellers
manufacturer’s
choice
suivant les disponibilités
du fabricant
Ungespannt
Unstressed
A l’état libre
Komentarze do niniejszej Instrukcji