
Seeger-V-Ringe für Wellen
Seeger-V-Rings for shafts
Segments extérieurs V-Seeger
43
14
Nut · Groove · Gorge Ergänzende Daten · Supplementary data · Données complémentaires
Toleranz
n
abl. Zange
Tolerance m* F
N
F
R
F
Rg
A
N
** K x1000 Pliers
d
2
* Tolérance min. t n kN kN g kN mm
2
kN · mm (1/min) Pince
* Siehe Abschnitt 8, Seite 128 · * See section 8, page 128 · * Voir paragraphe 8, page 128
**A
N
= tragende Nutzfläche · **A
N
= Load-bearing groove area · **A
N
= Surface portante de gorge
AV 12 – AV 100
Seeger-V-Ringe für Wellen
Seeger-V-Rings for shafts
Segments extérieurs V-Seeger
42
14
Maßliste Standard
Data chart Standard
Table Exécution
dimensionnelle standard
Nennmaß
Nominal
dimension
Dimension
nominale
Toleranz Toleranz Toleranz Gew.
Tolerance Tolerance Tolerance d
5
Weight
Tolérance Tolérance Tolérance Masse
d
1
sd
3
b min. kg/1000
Bezeichnung
Designation
Désignation
Bestell-Nummer
Order number
Référence
de commande
AV 12 – AV 100
Ring, Ring, Anneau
AV 12 AV12–BLS 12 1,00 –0,06 11,00 + 0,10 – 0,36 2,1 ± 0,1 1,3 0,50 11,5 – 0,11 1,10 0,25 0,7 0,70 4,5 1,0 2,4 4,2
AV 13 AV13–BLS 13 1,00 –0,06 11,90 + 0,10 – 0,36 2,1 ±0,1 1,3 0,56 12,4 – 0,11 1,10 0,30 0,9 0,90 5,5 1,0 2,4 5,4
AV 14 AV14–BLS 14 1,00 –0,06 12,90 + 0,10 – 0,36 2,1 ±0,1 1,3 0,58 13,4 –0,11 1,10 0,30 0,9 0,97 6,0 1,0 2,4 5,8
AV 15 AV15–BLS 15 1,00 –0,06 13,80 + 0,10 – 0,36 2,2 ±0,1 1,3 0,66 14,3 –0,11 1,10 0,35 1,0 1,22 6,5 1,0 2,4 7,3
AV 16 AV16–BLS 16 1,00 –0,06 14,70 + 0,10 – 0,36 2,3 ±0,1 1,3 0,72 15,2 –0,11 1,10 0,40 1,2 1,48 7,0 1,0 2,5 8,9
AV 17 AV17–BLS 17 1,00 –0,06 15,70 + 0,10 – 0,36 2,4 ±0,1 1,3 0,81 16,2 –0,11 1,10 0,40 1,2 1,57 8,1 1,0 2,6 9,4
AV 18 AV18–BLS 18 1,20 –0,06 16,50 + 0,10 – 0,36 2,6 ±0,1 1,5 1,14 17,0 –0,11 1,30 0,50 1,5 2,07 14,8 1,5 3,2 12,4
AV 20 AV20–BLS 20 1,20 –0,06 18,50 + 0,13 – 0,42 2,8 ±0,1 1,5 1,43 19,0 – 0,15 1,30 0,50 1,5 2,30 14,6 1,5 3,1 13,8
AV 21 AV21–BLS 21 1,20 –0,06 19,35 + 0,13 – 0,42 2,8 ±0,1 1,5 1,53 20,0 – 0,15 1,30 0,50 1,5 2,42 14,4 1,5 3,1 14,5
AV 22 AV22–BLS 22 1,20 –0,06 20,50 + 0,13 – 0,42 3,0 ±0,1 1,5 1,63 21,0 – 0,15 1,30 0,50 1,5 2,53 14,2 1,5 3,1 15,2
AV 23 AV23–BLS 23 1,20 –0,06 21,50 + 0,13 – 0,42 3,1 ±0,1 1,5 1,78 22,0 – 0,15 1,30 0,50 1,5 2,66 14,0 1,5 3,1 16,0
AV 24 AV24–BLS 24 1,20 –0,06 22,20 + 0,21 – 0,42 3,2 ±0,1 1,5 1,90 22,9 – 0,21 1,30 0,55 1,6 3,03 14,0 1,5 3,1 18,2
AV 25 AV25–BLS 25 1,20 –0,06 23,20 + 0,21 – 0,42 3,4 ±0,1 1,5 2,10 23,9 – 0,21 1,30 0,55 1,6 3,18 14,1 1,5 3,2 19,1
AV 26 AV26–BLS 26 1,20 –0,06 24,20 + 0,21 – 0,42 3,5 ±0,1 1,5 2,18 24,9 – 0,21 1,30 0,55 1,6 3,30 14,1 1,5 3,2 19,8
AV 28 AV28–BLS 28 1,50 –0,06 25,90 + 0,21 – 0,42 3,8 ±0,1 2,0 3,18 26,6 – 0,21 1,60 0,70 2,1 4,50 28,0 1,5 6,4 27,0
AV 30 AV30–BLS 30 1,50 –0,06 27,90 + 0,21 – 0,42 3,9 ±0,1 2,0 3,58 28,6 – 0,21 1,60 0,70 2,1 4,86 27,5 1,5 6,3 29,2
AV 32 AV32–BLS 32 1,50 –0,06 29,60 + 0,21 – 0,42 4,0 ±0,1 2,0 3,88 30,3 – 0,25 1,60 0,85 2,5 6,25 27,0 2,0 4,7 37,0
AV 34 AV34–BLS 34 1,50 –0,06 31,50 + 0,25 – 0,50 3,5 ±0,1 2,0 3,60 32,3 – 0,25 1,60 0,85 2,5 6,67 26,6 2,0 4,6 40,0
AV 35 AV35–BLS 35 1,50 –0,06 32,20 + 0,25 – 0,50 4,2 ±0,1 2,0 4,53 33,0 – 0,25 1,60 1,00 2,5 8,00 26,6 2,0 4,6 48,0
AV 38 AV38–BLS 38 1,75 –0,06 34,50 + 0,25 – 0,50 4,5 ±0,1 2,0 5,50 35,8 – 0,25 1,85 1,10 3,3 10,60 42,0 2,0 7,8 64,0
AV 40 AV40–S 40 1,75 – 0,06 36,50 + 0,39 – 0,90 4,7 ±0,2 2,0 6,49 37,5 – 0,25 1,85 1,25 3,8 12,60 42,0 2,0 7,8 75,0
AV 42 AV42–S 42 1,75 – 0,06 38,50 + 0,39 – 0,90 4,7 ±0,2 2,0 6,51 39,5 – 0,25 1,85 1,25 3,8 13,30 42,0 2,0 7,8 80,0
AV 45 AV45–S 45 1,75 – 0,06 41,50 + 0,39 – 0,90 4,7 ±0,2 2,0 7,80 42,5 – 0,25 1,85 1,25 3,8 14,30 41,5 2,0 7,8 86,0
AV 47 AV47–S 47 1,75 – 0,06 43,50 + 0,39 – 0,90 5,0 ±0,2 2,0 8,09 44,5 – 0,25 1,85 1,25 3,8 15,00 41,0 2,0 7,8 90,0
AV 48 AV48–S 48 1,75 – 0,06 44,50 + 0,39 – 0,90 5,2 ±0,2 2,0 8,48 45,5 – 0,25 1,85 1,25 3,8 15,80 41,0 2,0 7,8 95,0
AV 50 AV50–S 50 2,00 – 0,07 45,80 + 0,39 – 0,90 5,2 ±0,2 2,5 9,84 47,0 – 0,25 2,15 1,50 4,5 19,20 58,0 2,0 11,6 115,0
AV 55 AV55–S 55 2,00 – 0,07 50,80 + 0,46 – 1,10 5,8 ±0,2 2,5 11,42 52,0 – 0,30 2,15 1,50 4,5 21,00 58,0 2,5 9,3 126,0
AV 58 AV58–S 58 2,00 – 0,07 53,80 + 0,46 – 1,10 5,8 ±0,2 2,5 13,00 55,0 – 0,30 2,15 1,50 4,5 22,20 56,0 2,5 9,2 133,0
AV 60 AV60–S 60 2,00 – 0,07 55,80 + 0,46 – 1,10 5,8 ±0,2 2,5 13,80 57,0 – 0,30 2,15 1,50 4,5 23,00 55,5 2,5 9,1 138,0
AV 65 AV65–S 65 2,50 – 0,07 60,80 + 0,46 – 1,10 6,0 ±0,3 2,5 20,75 62,0 – 0,30 2,65 1,50 4,5 24,80 104,0 2,5 17,6 149,0
AV 70 AV70–S 70 2,50 – 0,07 65,50 + 0,46 – 1,10 6,5 ±0,3 2,5 23,70 67,0 – 0,30 2,65 1,50 4,5 27,00 103,0 2,5 17,6 162,0
AV 72 AV72–S 72 2,50 – 0,07 67,50 + 0,46 – 1,10 6,5 ±0,3 2,5 24,70 69,0 – 0,30 2,65 1,50 4,5 27,70 104,0 2,5 18,0 166,0
AV 75 AV75–S 75 2,50 – 0,07 70,50 + 0,46 – 1,10 6,5 ±0,3 2,5 27,50 72,0 – 0,30 2,65 1,50 4,5 29,20 100,0 2,5 17,7 175,0
AV 80 AV80–S 80 2,50 – 0,07 74,50 + 0,46 – 1,10 7,0 ±0,3 2,5 28,90 76,5 – 0,30 2,65 1,75 5,3 36,60 96,0 3,0 14,6 220,0
AV 82 AV82–S 82 2,50 – 0,07 76,50 + 0,46 – 1,10 7,0 ±0,3 2,5 29,65 78,5 – 0,35 2,65 1,75 5,3 37,40 100,0 3,0 15,4 225,0
AV 85 AV85–S 85 3,00 – 0,08 79,50 + 0,46 – 1,10 7,4 ±0,3 3,0 39,50 81,5 – 0,35 3,15 1,75 5,3 38,30 167,0 3,0 25,6 230,0
AV 87 AV87–S 87 3,00 – 0,08 81,50 + 0,54 – 1,30 7,4 ±0,3 3,0 40,00 83,5 – 0,35 3,15 1,75 5,3 39,20 164,0 3,0 25,5 235,0
AV 90 AV90–S 90 3,00 – 0,08 84,50 + 0,54 – 1,30 7,4 ±0,3 3,0 41,92 86,5 – 0,35 3,15 1,75 5,3 41,70 157,0 3,0 24,8 250,0
AV 95 AV95–S 95 3,00 – 0,08 89,50 + 0,54 – 1,30 8,0 ±0,3 3,0 47,70 91,5 – 0,35 3,15 1,75 5,3 42,70 152,0 3,5 21,0 256,0
AV 100 AV100–S 100 3,00 – 0,08 94,50 + 0,54 – 1,30 8,0 ±0,3 3,0 49,92 96,5 – 0,35 3,15 1,75 5,3 45,80 144,0 3,5 20,5 275,0
21,6 79 ZGA–0
20,8 64 ZGA–0
19,2 56 ZGA–0
19,3 50 ZGA–0
18,7 45 ZGA–0
18,2 41 ZGA–0
32,6 39 ZGA–1
30,1 32 ZGA–1
29,9 29 ZGA–1
29,7 27 ZGA–1
29,0 25 ZGA–1
28,8 27 ZGA–1
28,8 25 ZGA–1
28,4 25 ZGA–1
56,0 22 ZGA–2
53,5 19 ZGA–2
52,0 17 ZGA–2
50,5 15 ZGA–2
50,1 16 ZGA–2
77,0 15 ZGA–2
77,0 15 ZGA–2
76,0 13 ZGA–2
75,0 11 ZGA–2
73,5 10 ZGA–2
73,5 10 ZGA–2
108,0 10 ZGA–3
104,0 9 ZGA–3
100,0 8 ZGA–3
99,0 7 ZGA–3
187,0 6 ZGA–3
185,0 6 ZGA–3
187,0 6 ZGA–3
182,0 5 ZGA–3
175,0 6 ZGA–3
184,0 5 ZGA–3
300,0 5 ZGA–3
297,0 5 ZGA–3
288,0 4 ZGA–3
285,0 4 ZGA–3
276,0 4 ZGA–3
Ungespannt
Unstressed
A l’état libre
nach Wahl des
Herstellers
manufacturer’s
choice
suivant les disponibilités
du fabricant
Komentarze do niniejszej Instrukcji